Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Sademetevaesed suveilmad on alandanud veetaset Eesti jõgedes | 22.08.2022 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| 2021. aasta põhjaveebilanss näitab põhjavee tarbimises kerget kasvu | 27.07.2022 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest | 07.06.2022 | Uudis | Keskkonnaamet | |
| Valglate andmestiku loomine (2021) | 20.04.2022 | Analüüsid | Sisuleht | Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus |
| Põhjaveekogumite seisundi hindamisel kasutatud metoodika | 28.01.2022 | Sisuleht | ||
| Saasteainete heite- ja ülekanderegister | 26.01.2022 | Sisuleht | ||
| Pinnaveekogumite seisundiinfo | 30.12.2021 | Sisuleht | ||
| Veekasutuse koondülevaated | 29.12.2021 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannikul korduva kõrgvee taseme poolt mõjutatud alade määramine | 29.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Nitraadi direktiivi täitmise aruanne Eestis | 29.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
89 tulemust
Kuva korraga: