Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| 25 miljonit eurot sadeveesüsteemide arendamiseks | 16.06.2023 | Uudis | Keskkonnaministeerium | |
| Keskkonnaportaali uuelt kaardikihilt näeb, kus osutatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust | 02.06.2023 | Uudis | Keskkonnaportaal | |
| Vesikonnad ja alamvesikonnad Eestis | 24.05.2023 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Peipsi järvelt tuleb jälle ilma- ja laineinfot | 12.05.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Põhjaveevarud ja -bilanss | 08.05.2023 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Põhjaveekogumite seire 2022. aasta aruanne | 08.05.2023 | Kaardilood | Sisuleht | |
| Eesti haaras ohjad, et piirata Läänemere prügistamist | 25.04.2023 | Uudis | Keskkonnaministeerium | |
| Võõrliikide levimisele ballastveega pannakse piir | 24.04.2023 | Uudis | Keskkonnaministeerium | |
| Eesti väikejärvede batümeetriline seire (2019-2020) | 17.04.2023 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Pinnavee ja põhjavee seisund 2020 | 17.04.2023 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaportaal |
89 tulemust
Kuva korraga: