Kataloog: Andmed
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Soojussaared Eesti linnades (2020) | 17.04.2023 | Kaardilood | Sisuleht | |
| Keskkonnaseire infosüsteem KESE | 06.04.2023 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Maaparandussüsteemide registrikihid on nüüd Keskkonnaportaalis | 09.02.2023 | Uudis | Keskkonnaportaal | |
| Maa-ametil valmis 2023. aasta digitaalne Eesti põhikaart | 05.01.2023 | Uudis | Maa-amet | |
| Kaardirakenduse teated | 14.12.2022 | Sisuleht | Ruta Tamre | |
| Uuenenud on ülevaade Euroopa tavalinnustiku seisundist | 01.12.2022 | Uudis | Keskkonnaportaal | |
| Keskkonnamõju hindamise register kolis keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS | 01.12.2022 | Uudis | Keskkonnaamet | |
| Keskkonnaagentuur toob Lainepoisi ja poijaama Peipsi järvelt talvekorterisse ära | 18.11.2022 | Uudis | Keskkonnaportaal | |
| 31 päeva kaardi väljakutse | 31.10.2022 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| UURING: kriiside ajal tähtsustavad Eesti inimesed keskkonnateemasid senisest vähem | 25.10.2022 | Uudis | Keskkonnaministeerium |
32 tulemust
Kuva korraga: