Kataloog: Looduskaitse
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| EELISe andmestikud | 29.12.2021 | Sisuleht | ||
| Päevaliblikate seire analüüs | 13.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Tartu Ülikool |
| Ülevaade loodusdirektiivi metsaelupaikade seisundist (2013-2018) elupaigainventuuride ja seireandmete põhjal | 13.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite analüüs erinevate metsaseireskeemide põhjal (SMI ja Natura2000-metsaelupaigad) | 13.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Tartu Ülikool, Keskkonnaagentuur |
| Poollooduslike koosluste hooldustoetuse efektiivsuse hindamine elurikkusele riiklike keskkonnaseirete põhjal (2019) | 13.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Poollooduslike koosluste hoolduse mõju päevaliblikatele riikliku seire andmete põhjal (2020) | 02.12.2021 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| "Eesti looduse kaitse" kogumikud | 29.11.2021 | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Keskkonnateabe Keskus, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus |
127 tulemust
Kuva korraga: