Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Sügis oli normist pisut soojem ja läbi aastate üks kuivemaid | 06.12.2022 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Lääne-Virumaa kliimast | 02.12.2022 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Eesti maakondade kliimajutud täienesid Raplamaa ülevaatega! | 17.10.2022 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| Põlvamaa kliimast | 14.10.2022 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Jõgevamaa kliimast | 14.10.2022 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Viljandimaa kliimast | 14.10.2022 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Raplamaa kliimast | 14.10.2022 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Keskkonnaagentuur avab Tartu-Tõravere uue ilmajaama hoone | 05.10.2022 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
| 2022: Varane hoiatus ja tegutsemine katastroofiriski vähendamiseks | 05.10.2022 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Täna tähistatakse rahvusvahelist osoonipäeva | 16.09.2022 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
192 tulemust
Kuva korraga: