Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Raadiohäirete mõju ilmaradari andmetele ja häireallikate eemaldamine koostöös TTJA-ga | 27.02.2023 | Uudis | Keskkonnaportaal | |
| Harjumaa kliimast | 07.02.2023 | Sisuleht | Miina Krabbi | |
| Veebruarikuu ilmaprognoos | 04.02.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Sajand ilmavaatlusi Peipsi ääres Tiirikoja jaamas | 01.02.2023 | Uudis | Keskkonnaportaal | |
| 2022. aasta oli tavapärasest päikeselisem | 27.01.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Äikese analüüsid | 11.01.2023 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| 2022. aastal esines keskmisest vähem äikest | 11.01.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Jälgi jääkaardilt kogu Eesti jääinfot | 10.01.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Milline oli 2022. aasta ilma nägu ja tegu | 04.01.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur | |
| Jaanuarikuu ilmaprognoos | 03.01.2023 | Uudis | Keskkonnaagentuur |
192 tulemust
Kuva korraga: