Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|
| Meteoroloogiapäeva konverents 2026 | 02.03.2026 | Sündmus | |
| Pinnaveekogumite koondseisund | 19.12.2025 | Mõõdik | |
| Toitainete koormus merre | 19.12.2025 | Mõõdik | |
| Investeeringud sadeveelahendustesse | 18.12.2025 | Mõõdik | |
| Investeeringud üleujutuste kaitsesse | 18.12.2025 | Mõõdik | |
| Üleujutusohuga riskipiirkondade arv | 18.12.2025 | Mõõdik | |
| Test: Projekt KL testib | 12.08.2025 | Projekt | |
| Üleujutusohu ennetamine ja leevendamine, hoiatussüsteemid | 07.07.2025 | Projekt | |
| Soomaa avaandmete kasutuslugu | 03.03.2025 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
| Kasutusjuhend | 04.02.2025 | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
89 tulemust
Kuva korraga: